ابعاد | 9x1x9 سانتیمتر | 6x6x11 5 سانتیمتر | 15x15x7 سانتیمتر | - |
وزن | 100 گرم | 140 گرم | 200 گرم | - |
ابعاد | 9x1x9 سانتیمتر | 6x6x11 5 سانتیمتر | 15x15x7 سانتیمتر | - |
وزن | 100 گرم | 140 گرم | 200 گرم | - |
ولتاژ | - | 220 240 ولت | 220 ولت | - |
توان | - | 8 7 وات | 9 وات | - |
فرکانس | - | 50 60 هرتز | 50 60 هرتز | - |
بازه توان مصرف | - | 5 5 تا 10 وات | 5 5 تا 10 وات | - |
رده مصرف انرژی | - | a | - | - |
جنس محافظ | - | پلاستیک | - | - |
زاویه نوردهی | - | 220 | - | - |
شکل | - | حبابی | حبابی | - |
نوع پایه | - | e27 | e27 | - |
سایر توضیحات | - | بدون نیاز به هابحالت دور از خانهقابلیت برنامه ریزیقابلیت خاموش و روشن شدن تا 15000 بارکنترل از راه دورکنترل با صداکنترل مصرف انرژیمعادل لامپ 60 وات | - | - |
طول عمر | - | 15000 ساعت | 25000 ساعت | - |
میزان روشنایی | - | 806 لومن | 806 لومن | - |
ابعاد | 9x1x9 سانتیمتر | 6x6x11 5 سانتیمتر | 15x15x7 سانتیمتر | - |
وزن | 100 گرم | 140 گرم | 200 گرم | - |
ولتاژ | - | 220 240 ولت | 220 ولت | - |
توان | - | 8 7 وات | 9 وات | - |
فرکانس | - | 50 60 هرتز | 50 60 هرتز | - |
بازه توان مصرف | - | 5 5 تا 10 وات | 5 5 تا 10 وات | - |
شکل | - | حبابی | حبابی | - |
نوع پایه | - | e27 | e27 | - |
طول عمر | - | 15000 ساعت | 25000 ساعت | - |
میزان روشنایی | - | 806 لومن | 806 لومن | - |
توضیحات | ساپورت Zigbee HA ۱.۲.۱ ۲۷۰۰ کلوین قابلبت اتصال به سیستم های خانه هوشمند | ساپورت Zigbee HA ۱.۲.۱ ۲۷۰۰ کلوین قابلبت اتصال به سیستم های خانه هوشمند | ساپورت Zigbee HA ۱.۲.۱ ۲۷۰۰ کلوین قابلبت اتصال به سیستم های خانه هوشمند | ساپورت Zigbee HA ۱.۲.۱ ۲۷۰۰ کلوین قابلبت اتصال به سیستم های خانه هوشمند |
انتخاب گارانتی | - | - | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات فنی
توان | - | - | - | 8.5 وات |




