وزن | - | 0.82 گرم | 1400 گرم | 1.3 گرم |
نوع لنز | - | TFT LCD | - | - |
نوع لامپ | - | LCD TFT | LED | LED |
تصحیح زاویه تصویر | - | اپتیکال ± 15 درجه | +/-15° | +/-15° |
طول عمر لامپ | - | 50000 | 50000 | - |
فاصله تا پرده نمایش | - | 1.5 تا 5 | - | حداقل 1 |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 1920x1080|FHD | 1080× 1920 پیکسل - Full HD | 1920x1080|FHD |
نسبت تصویر aspect | - | 4:3/16:9 | 16:9 - 3:4 | 16:9 - 3:4 |
شدت روشناییansi | - | 4500 | - | 4000 |
طول عمر | - | 20000 | 50000 | 50000 |
زوم | - | دارد | دارد | دارد |
تعداد ورودی رایانه | - | 1 | - | - |
کنتراست | - | 1:2000 | 9000 :1 | 1:2000 |
کیفیت استاندار | - | 400*800 | - | - |
محل اتصال | - | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار |
ویژگی های دستگاه | - | بلندگو | سیستم خنک کننده | - |
درگاه های ارتباط | - | Wi-Fi | - | Wi-Fi |
وضوح تصویر | - | 1920x1080|FHD | 1280x720 HD | - |
وزن | - | 0.82 گرم | 1400 گرم | 1.3 گرم |
زوم | - | دارد | دارد | دارد |
مشخصات بلندگو | - | - | دو بلند گوی سه واتی | - |
قابلیت پخش مستقیم | - | - | اسناد فایل صدا فیلم | اسناد فایل صدا فیلم |
نوع لامپ | - | LCD TFT | LED | LED |
محل اتصال | - | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار |
منبع تغذیه | - | - | برق شهری | - |
اقلام همراه | - | - | کیف | - |
وضوح تصویر | - | 1920x1080|FHD | 1280x720 HD | - |
ویژگی های دستگاه | - | بلندگو | سیستم خنک کننده | - |
سایر مشخصات | - | - | ابعاد 22x9x17 سانتی متر وزن 1400 گرم | - |
طول عمر لامپ | - | 50000 | 50000 | - |
نسبت تصویر aspect | - | 4:3/16:9 | 16:9 - 3:4 | 16:9 - 3:4 |
کنتراست | - | 1:2000 | 9000 :1 | 1:2000 |
تصحیح زاویه تصویر | - | اپتیکال ± 15 درجه | +/-15° | +/-15° |
طول عمر | - | 20000 | 50000 | 50000 |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 1920x1080|FHD | 1080× 1920 پیکسل - Full HD | 1920x1080|FHD |
کیفیت استاندارد | - | - | 720x1280 | 720x1280 |
قابلیتهای اتصا | - | - | شبکه بی سیم | - |
قابلیتهای دستگ | - | - | تنظیم بلندی صدا | - |
وزن | - | 0.82 گرم | 1400 گرم | 1.3 گرم |
طول عمر | - | 20000 | 50000 | 50000 |
زوم | - | دارد | دارد | دارد |
نوع لامپ | - | LCD TFT | LED | LED |
تصحیح زاویه تصویر | - | اپتیکال ± 15 درجه | +/-15° | +/-15° |
محل اتصال | - | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار |
فاصله تا پرده نمایش | - | 1.5 تا 5 | - | حداقل 1 |
قابلیت پخش مستقیم | - | - | اسناد فایل صدا فیلم | اسناد فایل صدا فیلم |
نسبت تصویر aspect | - | 4:3/16:9 | 16:9 - 3:4 | 16:9 - 3:4 |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 1920x1080|FHD | 1080× 1920 پیکسل - Full HD | 1920x1080|FHD |
شدت روشناییansi | - | 4500 | - | 4000 |
درگاه های ارتباط | - | Wi-Fi | - | Wi-Fi |
کنتراست | - | 1:2000 | 9000 :1 | 1:2000 |
کیفیت استاندارد | - | - | 720x1280 | 720x1280 |




