انتخاب گارانتی | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | - | - |
وزن | - | - | 1250 گرم | 0.82 گرم |
ویژگی های دستگاه | - | - | بلندگو | بلندگو |
تصحیح زاویه تصویر | - | - | اپتیکال ± 15 درجه | اپتیکال ± 15 درجه |
تعداد ورودی رایانه | - | - | HDMI VGA USB | 1 |
طول عمر | - | - | 50000 | 20000 |
منبع تغذیه | - | - | برق 110 تا 240 ولت | - |
کیفیت استاندار | - | - | 480x800 | 400*800 |
نوع لامپ | - | - | LED | LCD TFT |
نسبت تصویر aspect | - | - | 16:9 - 3:4 | 4:3/16:9 |
محل اتصال | - | - | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار |
اقلام همراه | - | - | دفترچه راهنما | - |
رزولوشن صفحه نمایش | - | - | 1080× 1920 پیکسل - Full HD | 1920x1080|FHD |
فاصله تا پرده نمایش | - | - | 1.5 تا 5 | 1.5 تا 5 |
قابلیت های دستگاه | - | - | تنظیم بلندی صدا | - |
زوم | - | - | دارد | دارد |
کنتراست | - | - | 1 : 3000 | 1:2000 |
شدت روشناییansi | - | - | 2400 | 4500 |
وزن | - | - | 1250 گرم | 0.82 گرم |
نوع لنز | - | - | - | TFT LCD |
نوع لامپ | - | - | LED | LCD TFT |
تصحیح زاویه تصویر | - | - | اپتیکال ± 15 درجه | اپتیکال ± 15 درجه |
طول عمر لامپ | - | - | - | 50000 |
فاصله تا پرده نمایش | - | - | 1.5 تا 5 | 1.5 تا 5 |
رزولوشن صفحه نمایش | - | - | 1080× 1920 پیکسل - Full HD | 1920x1080|FHD |
نسبت تصویر aspect | - | - | 16:9 - 3:4 | 4:3/16:9 |
شدت روشناییansi | - | - | 2400 | 4500 |
طول عمر | - | - | 50000 | 20000 |
زوم | - | - | دارد | دارد |
تعداد ورودی رایانه | - | - | HDMI VGA USB | 1 |
کنتراست | - | - | 1 : 3000 | 1:2000 |
کیفیت استاندار | - | - | 480x800 | 400*800 |
محل اتصال | - | - | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار |
ویژگی های دستگاه | - | - | بلندگو | بلندگو |
درگاه های ارتباط | - | - | - | Wi-Fi |
وضوح تصویر | - | - | - | 1920x1080|FHD |




