وزن | 0.82 گرم | 1.5 گرم | 1250 گرم | 1250 گرم |
نوع لنز | TFT LCD | LED | - | - |
نوع لامپ | LCD TFT | - | - | LED |
تصحیح زاویه تصویر | اپتیکال ± 15 درجه | +/-15° | ±50 درجه | اپتیکال ± 15 درجه |
طول عمر لامپ | 50000 | 55000 | 50000 | - |
فاصله تا پرده نمایش | 1.5 تا 5 | 1 تا 5 | - | 1.5 تا 5 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920x1080|FHD | 1080× 1920 پیکسل - Full HD | - | 1080× 1920 پیکسل - Full HD |
نسبت تصویر aspect | 4:3/16:9 | 4:3/16:9 | 16:9 - 3:4 | 16:9 - 3:4 |
شدت روشناییansi | 4500 | 4200 | - | 2400 |
طول عمر | 20000 | - | 25000 ساعت | 50000 |
زوم | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد ورودی رایانه | 1 | - | HDMI - VGA | HDMI VGA USB |
کنتراست | 1:2000 | 1:2000 | 10000 : 1 | 1 : 3000 |
کیفیت استاندار | 400*800 | - | 1920x1080|FHD | 480x800 |
محل اتصال | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار |
ویژگی های دستگاه | بلندگو | - | بلندگو | بلندگو |
درگاه های ارتباط | Wi-Fi | Wi-Fi | HDMI | - |
وضوح تصویر | 1920x1080|FHD | - | - | - |
طول عمر لامپ | 50000 | 55000 | 50000 | - |
وزن | 0.82 گرم | 1.5 گرم | 1250 گرم | 1250 گرم |
محل اتصال | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار |
قابلیت پخش مستقیم | - | اسناد فایل صدا فیلم | - | - |
کنتراست | 1:2000 | 1:2000 | 10000 : 1 | 1 : 3000 |
فاصله تا پرده نمایش | 1.5 تا 5 | 1 تا 5 | - | 1.5 تا 5 |
تصحیح زاویه تصویر | اپتیکال ± 15 درجه | +/-15° | ±50 درجه | اپتیکال ± 15 درجه |
شدت روشناییansi | 4500 | 4200 | - | 2400 |
نوع لنز | TFT LCD | LED | - | - |
کیفیت استاندارد | - | 720x1280 | - | - |
درگاه های ارتباط | Wi-Fi | Wi-Fi | HDMI | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920x1080|FHD | 1080× 1920 پیکسل - Full HD | - | 1080× 1920 پیکسل - Full HD |
نسبت تصویر aspect | 4:3/16:9 | 4:3/16:9 | 16:9 - 3:4 | 16:9 - 3:4 |
زوم | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر توضیحات | - | بلندگو دارد | - | - |
وزن | 0.82 گرم | 1.5 گرم | 1250 گرم | 1250 گرم |
طول عمر | 20000 | - | 25000 ساعت | 50000 |
تصحیح زاویه تصویر | اپتیکال ± 15 درجه | +/-15° | ±50 درجه | اپتیکال ± 15 درجه |
اقلام همراه | - | - | کابل برق | دفترچه راهنما |
طول عمر لامپ | 50000 | 55000 | 50000 | - |
زوم | دارد | دارد | دارد | دارد |
نسبت تصویر aspect | 4:3/16:9 | 4:3/16:9 | 16:9 - 3:4 | 16:9 - 3:4 |
محل اتصال | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار |
مشخصات بلندگو | - | - | دو بلند گوی سه واتی | - |
کنتراست | 1:2000 | 1:2000 | 10000 : 1 | 1 : 3000 |
منبع تغذیه | - | - | برق شهری | برق 110 تا 240 ولت |
تعداد ورودی رایانه | 1 | - | HDMI - VGA | HDMI VGA USB |
درگاه های ارتباط | Wi-Fi | Wi-Fi | HDMI | - |
کیفیت استاندار | 400*800 | - | 1920x1080|FHD | 480x800 |
سایر مشخصات | - | - | قابلیت پشتیبانی از وضوح 4K بزرگنمایی تا 200 اینچ | - |
قابلیتهای اتصا | - | - | شبکه بی سیم | - |
ویژگی های دستگاه | بلندگو | - | بلندگو | بلندگو |
وزن | 0.82 گرم | 1.5 گرم | 1250 گرم | 1250 گرم |
ویژگی های دستگاه | بلندگو | - | بلندگو | بلندگو |
تصحیح زاویه تصویر | اپتیکال ± 15 درجه | +/-15° | ±50 درجه | اپتیکال ± 15 درجه |
تعداد ورودی رایانه | 1 | - | HDMI - VGA | HDMI VGA USB |
طول عمر | 20000 | - | 25000 ساعت | 50000 |
منبع تغذیه | - | - | برق شهری | برق 110 تا 240 ولت |
کیفیت استاندار | 400*800 | - | 1920x1080|FHD | 480x800 |
نوع لامپ | LCD TFT | - | - | LED |
نسبت تصویر aspect | 4:3/16:9 | 4:3/16:9 | 16:9 - 3:4 | 16:9 - 3:4 |
محل اتصال | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار |
اقلام همراه | - | - | کابل برق | دفترچه راهنما |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920x1080|FHD | 1080× 1920 پیکسل - Full HD | - | 1080× 1920 پیکسل - Full HD |
فاصله تا پرده نمایش | 1.5 تا 5 | 1 تا 5 | - | 1.5 تا 5 |
قابلیت های دستگاه | - | - | - | تنظیم بلندی صدا |
زوم | دارد | دارد | دارد | دارد |
کنتراست | 1:2000 | 1:2000 | 10000 : 1 | 1 : 3000 |
شدت روشناییansi | 4500 | 4200 | - | 2400 |




