وزن | 0.82 گرم | 2 گرم | 1.3 گرم |
نوع لنز | TFT LCD | LCD | - |
نوع لامپ | LCD TFT | - | LED |
تصحیح زاویه تصویر | اپتیکال ± 15 درجه | - | +/-15° |
طول عمر لامپ | 50000 | 40000 در ساعت | - |
فاصله تا پرده نمایش | 1.5 تا 5 | حداقل 1 | حداقل 1 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920x1080|FHD | - | 1920x1080|FHD |
نسبت تصویر aspect | 4:3/16:9 | 16:9 | 16:9 - 3:4 |
شدت روشناییansi | 4500 | 3000 | 4000 |
طول عمر | 20000 | - | 50000 |
زوم | دارد | دارد | دارد |
تعداد ورودی رایانه | 1 | - | - |
کنتراست | 1:2000 | 1 : 3000 | 1:2000 |
کیفیت استاندار | 400*800 | 720x1280 | - |
محل اتصال | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار |
ویژگی های دستگاه | بلندگو | - | - |
درگاه های ارتباط | Wi-Fi | - | Wi-Fi |
وضوح تصویر | 1920x1080|FHD | 1280x720 HD | - |
وزن | 0.82 گرم | 2 گرم | 1.3 گرم |
سایر مشخصات | - | وروردی آنتن آنالوگ | - |
زوم | دارد | دارد | دارد |
کنتراست | 1:2000 | 1 : 3000 | 1:2000 |
طول عمر لامپ | 50000 | 40000 در ساعت | - |
کیفیت استاندار | 400*800 | 720x1280 | - |
شدت روشناییansi | 4500 | 3000 | 4000 |
فاصله تا پرده نمایش | 1.5 تا 5 | حداقل 1 | حداقل 1 |
نوع لنز | TFT LCD | LCD | - |
محل اتصال | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار |
قابلیت پخش مستقیم | - | اسناد فایل صدا فیلم | اسناد فایل صدا فیلم |
نسبت تصویر aspect | 4:3/16:9 | 16:9 | 16:9 - 3:4 |
وضوح تصویر | 1920x1080|FHD | 1280x720 HD | - |
وزن | 0.82 گرم | 2 گرم | 1.3 گرم |
طول عمر | 20000 | - | 50000 |
زوم | دارد | دارد | دارد |
نوع لامپ | LCD TFT | - | LED |
تصحیح زاویه تصویر | اپتیکال ± 15 درجه | - | +/-15° |
محل اتصال | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار |
فاصله تا پرده نمایش | 1.5 تا 5 | حداقل 1 | حداقل 1 |
قابلیت پخش مستقیم | - | اسناد فایل صدا فیلم | اسناد فایل صدا فیلم |
نسبت تصویر aspect | 4:3/16:9 | 16:9 | 16:9 - 3:4 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920x1080|FHD | - | 1920x1080|FHD |
شدت روشناییansi | 4500 | 3000 | 4000 |
درگاه های ارتباط | Wi-Fi | - | Wi-Fi |
کنتراست | 1:2000 | 1 : 3000 | 1:2000 |
کیفیت استاندارد | - | - | 720x1280 |

















