وزن | 0.82 گرم | 2 گرم | 1.3 گرم | 1040گرم |
نوع لنز | TFT LCD | LCD | - | LED |
نوع لامپ | LCD TFT | - | LED | - |
تصحیح زاویه تصویر | اپتیکال ± 15 درجه | - | +/-15° | - |
طول عمر لامپ | 50000 | 40000 در ساعت | - | 100000 |
فاصله تا پرده نمایش | 1.5 تا 5 | حداقل 1 | حداقل 1 | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920x1080|FHD | - | 1920x1080|FHD | - |
نسبت تصویر aspect | 4:3/16:9 | 16:9 | 16:9 - 3:4 | 16:9 - 3:4 |
شدت روشناییansi | 4500 | 3000 | 4000 | - |
طول عمر | 20000 | - | 50000 | - |
زوم | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد ورودی رایانه | 1 | - | - | 1 |
کنتراست | 1:2000 | 1 : 3000 | 1:2000 | 1:6000 |
کیفیت استاندار | 400*800 | 720x1280 | - | 720x1280 |
محل اتصال | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار |
ویژگی های دستگاه | بلندگو | - | - | سیستم خنک کننده |
درگاه های ارتباط | Wi-Fi | - | Wi-Fi | HDMI |
وضوح تصویر | 1920x1080|FHD | 1280x720 HD | - | 1920x1080|FHD |
وزن | 0.82 گرم | 2 گرم | 1.3 گرم | 1040گرم |
سایر مشخصات | - | وروردی آنتن آنالوگ | - | - |
زوم | دارد | دارد | دارد | دارد |
کنتراست | 1:2000 | 1 : 3000 | 1:2000 | 1:6000 |
طول عمر لامپ | 50000 | 40000 در ساعت | - | 100000 |
کیفیت استاندار | 400*800 | 720x1280 | - | 720x1280 |
شدت روشناییansi | 4500 | 3000 | 4000 | - |
فاصله تا پرده نمایش | 1.5 تا 5 | حداقل 1 | حداقل 1 | - |
نوع لنز | TFT LCD | LCD | - | LED |
محل اتصال | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار |
قابلیت پخش مستقیم | - | اسناد فایل صدا فیلم | اسناد فایل صدا فیلم | اسناد فایل صدا فیلم |
نسبت تصویر aspect | 4:3/16:9 | 16:9 | 16:9 - 3:4 | 16:9 - 3:4 |
وضوح تصویر | 1920x1080|FHD | 1280x720 HD | - | 1920x1080|FHD |
وزن | 0.82 گرم | 2 گرم | 1.3 گرم | 1040گرم |
طول عمر | 20000 | - | 50000 | - |
زوم | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع لامپ | LCD TFT | - | LED | - |
تصحیح زاویه تصویر | اپتیکال ± 15 درجه | - | +/-15° | - |
محل اتصال | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار |
فاصله تا پرده نمایش | 1.5 تا 5 | حداقل 1 | حداقل 1 | - |
قابلیت پخش مستقیم | - | اسناد فایل صدا فیلم | اسناد فایل صدا فیلم | اسناد فایل صدا فیلم |
نسبت تصویر aspect | 4:3/16:9 | 16:9 | 16:9 - 3:4 | 16:9 - 3:4 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920x1080|FHD | - | 1920x1080|FHD | - |
شدت روشناییansi | 4500 | 3000 | 4000 | - |
درگاه های ارتباط | Wi-Fi | - | Wi-Fi | HDMI |
کنتراست | 1:2000 | 1 : 3000 | 1:2000 | 1:6000 |
کیفیت استاندارد | - | - | 720x1280 | - |
زوم | دارد | دارد | دارد | دارد |
طول عمر لامپ | 50000 | 40000 در ساعت | - | 100000 |
وزن | 0.82 گرم | 2 گرم | 1.3 گرم | 1040گرم |
وضوح تصویر | 1920x1080|FHD | 1280x720 HD | - | 1920x1080|FHD |
کنتراست | 1:2000 | 1 : 3000 | 1:2000 | 1:6000 |
محل اتصال | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار |
قابلیت پخش مستقیم | - | اسناد فایل صدا فیلم | اسناد فایل صدا فیلم | اسناد فایل صدا فیلم |
تعداد ورودی رایانه | 1 | - | - | 1 |
نوع لنز | TFT LCD | LCD | - | LED |
منبع تغذیه | - | - | - | برق شهری |
ویژگی های دستگاه | بلندگو | - | - | سیستم خنک کننده |
درگاه های ارتباط | Wi-Fi | - | Wi-Fi | HDMI |
اقلام همراه | - | - | - | کابل برق |
قابلیت های دستگاه | - | - | - | تنظیم بلندی صدا |
کیفیت استاندار | 400*800 | 720x1280 | - | 720x1280 |
نسبت تصویر aspect | 4:3/16:9 | 16:9 | 16:9 - 3:4 | 16:9 - 3:4 |
قابلیت های اتصال | - | - | - | امکان اتصال به سیستم صوتی |
مشخصات بلندگو | - | - | - | دو بلند گوی سه واتی |




