وزن | 0.82 گرم | 1.3 گرم | 1.5 گرم |
نوع لنز | TFT LCD | - | LED |
نوع لامپ | LCD TFT | LED | - |
تصحیح زاویه تصویر | اپتیکال ± 15 درجه | +/-15° | +/-15° |
طول عمر لامپ | 50000 | - | 55000 |
فاصله تا پرده نمایش | 1.5 تا 5 | حداقل 1 | 1 تا 5 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920x1080|FHD | 1920x1080|FHD | 1080× 1920 پیکسل - Full HD |
نسبت تصویر aspect | 4:3/16:9 | 16:9 - 3:4 | 4:3/16:9 |
شدت روشناییansi | 4500 | 4000 | 4200 |
طول عمر | 20000 | 50000 | - |
زوم | دارد | دارد | دارد |
تعداد ورودی رایانه | 1 | - | - |
کنتراست | 1:2000 | 1:2000 | 1:2000 |
کیفیت استاندار | 400*800 | - | - |
محل اتصال | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار |
ویژگی های دستگاه | بلندگو | - | - |
درگاه های ارتباط | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
وضوح تصویر | 1920x1080|FHD | - | - |
وزن | 0.82 گرم | 1.3 گرم | 1.5 گرم |
طول عمر | 20000 | 50000 | - |
زوم | دارد | دارد | دارد |
نوع لامپ | LCD TFT | LED | - |
تصحیح زاویه تصویر | اپتیکال ± 15 درجه | +/-15° | +/-15° |
محل اتصال | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار |
فاصله تا پرده نمایش | 1.5 تا 5 | حداقل 1 | 1 تا 5 |
قابلیت پخش مستقیم | - | اسناد فایل صدا فیلم | اسناد فایل صدا فیلم |
نسبت تصویر aspect | 4:3/16:9 | 16:9 - 3:4 | 4:3/16:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920x1080|FHD | 1920x1080|FHD | 1080× 1920 پیکسل - Full HD |
شدت روشناییansi | 4500 | 4000 | 4200 |
درگاه های ارتباط | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
کنتراست | 1:2000 | 1:2000 | 1:2000 |
کیفیت استاندارد | - | 720x1280 | 720x1280 |
طول عمر لامپ | 50000 | - | 55000 |
وزن | 0.82 گرم | 1.3 گرم | 1.5 گرم |
محل اتصال | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار |
قابلیت پخش مستقیم | - | اسناد فایل صدا فیلم | اسناد فایل صدا فیلم |
کنتراست | 1:2000 | 1:2000 | 1:2000 |
فاصله تا پرده نمایش | 1.5 تا 5 | حداقل 1 | 1 تا 5 |
تصحیح زاویه تصویر | اپتیکال ± 15 درجه | +/-15° | +/-15° |
شدت روشناییansi | 4500 | 4000 | 4200 |
نوع لنز | TFT LCD | - | LED |
کیفیت استاندارد | - | 720x1280 | 720x1280 |
درگاه های ارتباط | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920x1080|FHD | 1920x1080|FHD | 1080× 1920 پیکسل - Full HD |
نسبت تصویر aspect | 4:3/16:9 | 16:9 - 3:4 | 4:3/16:9 |
زوم | دارد | دارد | دارد |
سایر توضیحات | - | - | بلندگو دارد |

















