وزن | 0.82 گرم | 4 گرم | - | 1.3 گرم |
نوع لنز | TFT LCD | LED | - | - |
نوع لامپ | LCD TFT | LED | - | LED |
تصحیح زاویه تصویر | اپتیکال ± 15 درجه | 45درجه | - | +/-15° |
طول عمر لامپ | 50000 | 50000 | - | - |
فاصله تا پرده نمایش | 1.5 تا 5 | 1.6-9 | - | حداقل 1 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920x1080|FHD | 1080× 1920 پیکسل - Full HD | - | 1920x1080|FHD |
نسبت تصویر aspect | 4:3/16:9 | - | - | 16:9 - 3:4 |
شدت روشناییansi | 4500 | 6000 | - | 4000 |
طول عمر | 20000 | - | - | 50000 |
زوم | دارد | دارد | - | دارد |
تعداد ورودی رایانه | 1 | 1 | - | - |
کنتراست | 1:2000 | 1:5000 | - | 1:2000 |
کیفیت استاندار | 400*800 | 1080 | - | - |
محل اتصال | سقف زمین دیوار | سقف زمین | - | سقف زمین دیوار |
ویژگی های دستگاه | بلندگو | - | - | - |
درگاه های ارتباط | Wi-Fi | - | - | Wi-Fi |
وضوح تصویر | 1920x1080|FHD | - | - | - |
وزن | 0.82 گرم | 4 گرم | - | 1.3 گرم |
تصحیح زاویه تصویر | اپتیکال ± 15 درجه | 45درجه | - | +/-15° |
تعداد ورودی رایانه | 1 | 1 | - | - |
فاصله تا پرده نمایش | 1.5 تا 5 | 1.6-9 | - | حداقل 1 |
طول عمر لامپ | 50000 | 50000 | - | - |
قابلیت پخش مستقیم | - | اسناد فایل صدا فیلم | - | اسناد فایل صدا فیلم |
مشخصات بلندگو | - | 2x5w stereo | - | - |
شدت روشناییansi | 4500 | 6000 | - | 4000 |
نوع لامپ | LCD TFT | LED | - | LED |
زوم | دارد | دارد | - | دارد |
محل اتصال | سقف زمین دیوار | سقف زمین | - | سقف زمین دیوار |
منبع تغذیه | - | برق | - | - |
نوع لنز | TFT LCD | LED | - | - |
کنتراست | 1:2000 | 1:5000 | - | 1:2000 |
کیفیت استاندار | 400*800 | 1080 | - | - |
سایز صفحه نمایش | 1.5 اینچ | 1.5 اینچ | 1.5 اینچ | 1.5 اینچ |
قابلیت های دستگاه | - | تنظیم بلندی صدا | - | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920x1080|FHD | 1080× 1920 پیکسل - Full HD | - | 1920x1080|FHD |
وزن | 0.82 گرم | 4 گرم | - | 1.3 گرم |
طول عمر | 20000 | - | - | 50000 |
زوم | دارد | دارد | - | دارد |
نوع لامپ | LCD TFT | LED | - | LED |
تصحیح زاویه تصویر | اپتیکال ± 15 درجه | 45درجه | - | +/-15° |
محل اتصال | سقف زمین دیوار | سقف زمین | - | سقف زمین دیوار |
فاصله تا پرده نمایش | 1.5 تا 5 | 1.6-9 | - | حداقل 1 |
قابلیت پخش مستقیم | - | اسناد فایل صدا فیلم | - | اسناد فایل صدا فیلم |
نسبت تصویر aspect | 4:3/16:9 | - | - | 16:9 - 3:4 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920x1080|FHD | 1080× 1920 پیکسل - Full HD | - | 1920x1080|FHD |
شدت روشناییansi | 4500 | 6000 | - | 4000 |
درگاه های ارتباط | Wi-Fi | - | - | Wi-Fi |
کنتراست | 1:2000 | 1:5000 | - | 1:2000 |
کیفیت استاندارد | - | - | - | 720x1280 |
مشخصات کلی
ابعاد | - | 11x31x24 سانتی متر | - | - |




