وزن | 1.5 گرم | - | 1040گرم | 0.82 گرم |
طول عمر | 20000 | - | - | 20000 |
تصحیح زاویه تصویر | دارد | - | - | اپتیکال ± 15 درجه |
طول عمر لامپ | 50000 | - | 100000 | 50000 |
فاصله تا پرده نمایش | 2 | - | - | 1.5 تا 5 |
قابلیت پخش مستقیم | اسناد فایل صدا فیلم | - | اسناد فایل صدا فیلم | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920x1080|FHD | - | - | 1920x1080|FHD |
نسبت تصویر aspect | 4:3/16:9 | - | 16:9 - 3:4 | 4:3/16:9 |
شدت روشناییansi | 4500 | - | - | 4500 |
نوع لامپ | LED | - | - | LCD TFT |
زوم | دارد | - | دارد | دارد |
تعداد ورودی رایانه | 1 | - | 1 | 1 |
کنتراست | 1:2000 | - | 1:6000 | 1:2000 |
کیفیت استاندار | 1920x1080|FHD | - | 720x1280 | 400*800 |
محل اتصال | سقف زمین دیوار | - | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار |
نوع لنز | TFT LCD | - | LED | TFT LCD |
ویژگی های دستگاه | بلندگو | - | سیستم خنک کننده | بلندگو |
وضوح تصویر | 1920x1080|FHD | - | 1920x1080|FHD | 1920x1080|FHD |
انتخاب گارانتی | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | - | - |
زوم | دارد | - | دارد | دارد |
طول عمر لامپ | 50000 | - | 100000 | 50000 |
وزن | 1.5 گرم | - | 1040گرم | 0.82 گرم |
وضوح تصویر | 1920x1080|FHD | - | 1920x1080|FHD | 1920x1080|FHD |
کنتراست | 1:2000 | - | 1:6000 | 1:2000 |
محل اتصال | سقف زمین دیوار | - | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار |
قابلیت پخش مستقیم | اسناد فایل صدا فیلم | - | اسناد فایل صدا فیلم | - |
تعداد ورودی رایانه | 1 | - | 1 | 1 |
نوع لنز | TFT LCD | - | LED | TFT LCD |
منبع تغذیه | - | - | برق شهری | - |
ویژگی های دستگاه | بلندگو | - | سیستم خنک کننده | بلندگو |
درگاه های ارتباط | - | - | HDMI | Wi-Fi |
اقلام همراه | - | - | کابل برق | - |
قابلیت های دستگاه | - | - | تنظیم بلندی صدا | - |
کیفیت استاندار | 1920x1080|FHD | - | 720x1280 | 400*800 |
نسبت تصویر aspect | 4:3/16:9 | - | 16:9 - 3:4 | 4:3/16:9 |
قابلیت های اتصال | - | - | امکان اتصال به سیستم صوتی | - |
مشخصات بلندگو | - | - | دو بلند گوی سه واتی | - |
وزن | 1.5 گرم | - | 1040گرم | 0.82 گرم |
نوع لنز | TFT LCD | - | LED | TFT LCD |
نوع لامپ | LED | - | - | LCD TFT |
تصحیح زاویه تصویر | دارد | - | - | اپتیکال ± 15 درجه |
طول عمر لامپ | 50000 | - | 100000 | 50000 |
فاصله تا پرده نمایش | 2 | - | - | 1.5 تا 5 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920x1080|FHD | - | - | 1920x1080|FHD |
نسبت تصویر aspect | 4:3/16:9 | - | 16:9 - 3:4 | 4:3/16:9 |
شدت روشناییansi | 4500 | - | - | 4500 |
طول عمر | 20000 | - | - | 20000 |
زوم | دارد | - | دارد | دارد |
تعداد ورودی رایانه | 1 | - | 1 | 1 |
کنتراست | 1:2000 | - | 1:6000 | 1:2000 |
کیفیت استاندار | 1920x1080|FHD | - | 720x1280 | 400*800 |
محل اتصال | سقف زمین دیوار | - | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار |
ویژگی های دستگاه | بلندگو | - | سیستم خنک کننده | بلندگو |
درگاه های ارتباط | - | - | HDMI | Wi-Fi |
وضوح تصویر | 1920x1080|FHD | - | 1920x1080|FHD | 1920x1080|FHD |




