انتخاب گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 18 ماه گارانتی می سرویس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 
برند | نسپرسو | نسپرسو | - | نسپرسو | نسپرسو | 
برند | نسپرسو | نسپرسو | - | نسپرسو | نسپرسو | 
انتخاب گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 18 ماه گارانتی می سرویس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 
انتخاب گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 18 ماه گارانتی می سرویس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 
انتخاب گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 18 ماه گارانتی می سرویس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 
برند | نسپرسو | نسپرسو | - | نسپرسو | نسپرسو | 
انتخاب گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 18 ماه گارانتی می سرویس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 
برند | نسپرسو | نسپرسو | - | نسپرسو | نسپرسو | 
مشخصات کلی
وزن | 50 گرم | 57 گرم | 4.2 کیلوگرم | - | - | 
ساخت کشور | سوئیس | سوئیس | - | سوئیس | - | 
درجه تلخی | 8 از 13 | 8 از 13 | - | - | - | 
مناسب برای | اسپرسو ، ریسترتو | اسپرسو ، لانگو | - | کاپوچینولانگو | - | 
ساختار بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | پلاستیک | آلومینیوم | - | 
مشخصات فنی
حالت آماده به کار | - | - | - | - | |
فشار بخار | - | - | 19 بار | - | - | 
توان | - | - | 1500 وات | - | - | 
زمان آماده به کار | - | - | 25 ثانیه | - | - | 
ظرفیت مخزن | - | - | 1.1 لیتر | - | - | 
قابلیت استفاده از | - | - | کپسول قهوه | - | - | 
قابلیت تولید کف شیر | - | - | دارد | - | - | 
امکان تنظیم فاصله لیوان و نازل | - | - | - | - | |
سیستم خاموشی خودکار | - | - | - | - | |
سینی چکه گیر | - | - | - | - | |
طول سیم | - | - | 1 متر | - | - | 
سیستم شستشوی خودکار | - | - | - | - | 






                        
						
									
            
                دارای دینماد، نماد اعتماد دیجیکالا