انتخاب گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 18 ماه گارانتی می سرویس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
برند | نسپرسو | - | نسپرسو | نسپرسو | نسپرسو |
انتخاب رنگ | - | مشکی | - | - | - |
انتخاب گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 18 ماه گارانتی می سرویس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
انتخاب گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 18 ماه گارانتی می سرویس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
برند | نسپرسو | - | نسپرسو | نسپرسو | نسپرسو |
انتخاب گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 18 ماه گارانتی می سرویس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
برند | نسپرسو | - | نسپرسو | نسپرسو | نسپرسو |
انتخاب گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 18 ماه گارانتی می سرویس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
برند | نسپرسو | - | نسپرسو | نسپرسو | نسپرسو |
مشخصات کلی
وزن | 50 گرم | - | 53 گرم | 50 گرم | 50 گرم |
ساخت کشور | سوئیس | - | سوئیس | سوئیس | سوئیس |
درجه تلخی | 8 از 13 | - | 6 از 13 | 4 از 13 | 10 از 13 |
مناسب برای | اسپرسو ، ریسترتو | - | اسپرسو ، لانگو | اسپرسو | - |
ساختار بدنه | آلومینیوم | پلاستیک | آلومینیوم | آلومینیوم | - |
مشخصات فنی
حالت آماده به کار | - | - | - | - | |
فشار بخار | - | 19 بار | - | - | - |
زمان آماده به کار | - | 25 ثانیه | - | - | - |
ظرفیت مخزن | - | 1.1 لیتر | - | - | - |
قابلیت استفاده از | - | کپسول قهوه | - | - | - |
قابلیت تولید کف شیر | - | دارد | - | - | - |
سیستم خاموشی خودکار | - | - | - | - | |
سینی چکه گیر | - | - | - | - | |
طول سیم | - | 1 متر | - | - | - |
سیستم شستشوی خودکار | - | - | - | - | |
صفحه نمایش | - | ساده | - | - | - |







دارای دینماد، نماد اعتماد دیجیکالا