وزن | 2 گرم | 1.5 گرم | 1.3 گرم |
سایر مشخصات | وروردی آنتن آنالوگ | - | - |
زوم | دارد | دارد | دارد |
کنتراست | 1 : 3000 | 1:2000 | 1:2000 |
طول عمر لامپ | 40000 در ساعت | 50000 | - |
کیفیت استاندار | 720x1280 | 1920x1080|FHD | - |
شدت روشناییansi | 3000 | 4500 | 4000 |
فاصله تا پرده نمایش | حداقل 1 | 2 | حداقل 1 |
نوع لنز | LCD | TFT LCD | - |
محل اتصال | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار |
قابلیت پخش مستقیم | اسناد فایل صدا فیلم | اسناد فایل صدا فیلم | اسناد فایل صدا فیلم |
نسبت تصویر aspect | 16:9 | 4:3/16:9 | 16:9 - 3:4 |
وضوح تصویر | 1280x720 HD | 1920x1080|FHD | - |
وزن | 2 گرم | 1.5 گرم | 1.3 گرم |
طول عمر | - | 20000 | 50000 |
تصحیح زاویه تصویر | - | دارد | +/-15° |
طول عمر لامپ | 40000 در ساعت | 50000 | - |
فاصله تا پرده نمایش | حداقل 1 | 2 | حداقل 1 |
قابلیت پخش مستقیم | اسناد فایل صدا فیلم | اسناد فایل صدا فیلم | اسناد فایل صدا فیلم |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 1920x1080|FHD | 1920x1080|FHD |
نسبت تصویر aspect | 16:9 | 4:3/16:9 | 16:9 - 3:4 |
شدت روشناییansi | 3000 | 4500 | 4000 |
نوع لامپ | - | LED | LED |
زوم | دارد | دارد | دارد |
تعداد ورودی رایانه | - | 1 | - |
کنتراست | 1 : 3000 | 1:2000 | 1:2000 |
کیفیت استاندار | 720x1280 | 1920x1080|FHD | - |
محل اتصال | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار |
نوع لنز | LCD | TFT LCD | - |
ویژگی های دستگاه | - | بلندگو | - |
وضوح تصویر | 1280x720 HD | 1920x1080|FHD | - |
وزن | 2 گرم | 1.5 گرم | 1.3 گرم |
طول عمر | - | 20000 | 50000 |
زوم | دارد | دارد | دارد |
نوع لامپ | - | LED | LED |
تصحیح زاویه تصویر | - | دارد | +/-15° |
محل اتصال | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار |
فاصله تا پرده نمایش | حداقل 1 | 2 | حداقل 1 |
قابلیت پخش مستقیم | اسناد فایل صدا فیلم | اسناد فایل صدا فیلم | اسناد فایل صدا فیلم |
نسبت تصویر aspect | 16:9 | 4:3/16:9 | 16:9 - 3:4 |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 1920x1080|FHD | 1920x1080|FHD |
شدت روشناییansi | 3000 | 4500 | 4000 |
درگاه های ارتباط | - | - | Wi-Fi |
کنتراست | 1 : 3000 | 1:2000 | 1:2000 |
کیفیت استاندارد | - | - | 720x1280 |

















