
برند | بی ام دبلیو | نینجا | امزا | - |
انتخاب گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | - |
برند | بی ام دبلیو | نینجا | امزا | - |
انتخاب گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | - |
ابعاد | - | - | 7.3×7.3×20 سانتیمتر | - |
وزن | - | - | 250 گرم | - |
سایر توضیحات | - | - | درپوش مقاوم - فاقد مواد مضر BPA | - |
برند | بی ام دبلیو | نینجا | امزا | - |
انتخاب گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | - |
سایر توضیحات | جنس بیرون پلاستیک و جنس داخل استیل ۱۸/۱۰ خروجی آب به صورت ۳۶۰ درجه قطعات جدا شونده برای شستشوی راحت | جنس بیرون پلاستیک و جنس داخل استیل ۱۸/۱۰ خروجی آب به صورت ۳۶۰ درجه قطعات جدا شونده برای شستشوی راحت | جنس بیرون پلاستیک و جنس داخل استیل ۱۸/۱۰ خروجی آب به صورت ۳۶۰ درجه قطعات جدا شونده برای شستشوی راحت | جنس بیرون پلاستیک و جنس داخل استیل ۱۸/۱۰ خروجی آب به صورت ۳۶۰ درجه قطعات جدا شونده برای شستشوی راحت |
مشخصات فنی
ظرفیت مخزن | 0.45 لیتر | - | 0.36 لیتر | 350 میلی لیتر |
مشخصات کلی
ساختار بدنه | استیل | - | پلاستیک | پلاستیک |
ابعاد | 20x8x8 سانتی متر | - | - | - |
وزن | 320 گرم | - | - | - |