مشخصات فنی
ظرفیت مخزن | 0.25 لیتر | 400 میلی لیتر | 0.33 لیتر | 0.30 لیتر |
مشخصات کلی
ساختار بدنه | استیل | استیل | استیل و پلاستیک | سرامیک |
ابعاد | 16x6x6 سانتی متر | 21x7x1 سانتیمتر | 22.26x7.71x7.94 سانتی متر | 16x6x6 سانتی متر |
وزن | 130 گرم | - | 310 گرم | 400 گرم |
ظرفیت مخزن | 0.25 لیتر | 400 میلی لیتر | 0.33 لیتر | 0.30 لیتر |
ساختار بدنه | استیل | استیل | استیل و پلاستیک | سرامیک |
ابعاد | 16x6x6 سانتی متر | 21x7x1 سانتیمتر | 22.26x7.71x7.94 سانتی متر | 16x6x6 سانتی متر |
وزن | 130 گرم | - | 310 گرم | 400 گرم |
تماس با ما
سبد خرید شما خالی است.