مشخصات فنی
ظرفیت مخزن | 0.25 لیتر | 0.30 لیتر | 400 میلی لیتر | 0.33 لیتر |
مشخصات کلی
ساختار بدنه | استیل | سرامیک | استیل | استیل و پلاستیک |
ابعاد | 16x6x6 سانتی متر | 16x6x6 سانتی متر | - | 22.26x7.71x7.94 سانتی متر |
وزن | 130 گرم | 400 گرم | - | 310 گرم |
ظرفیت مخزن | 0.25 لیتر | 0.30 لیتر | 400 میلی لیتر | 0.33 لیتر |
ساختار بدنه | استیل | سرامیک | استیل | استیل و پلاستیک |
ابعاد | 16x6x6 سانتی متر | 16x6x6 سانتی متر | - | 22.26x7.71x7.94 سانتی متر |
وزن | 130 گرم | 400 گرم | - | 310 گرم |
تماس با ما
سبد خرید شما خالی است.