
وزن | نامعلوم | |||
انتخاب گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
برند | نسپرسو | تفال | - | امزا |
برند | نسپرسو | تفال | - | امزا |
انتخاب گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
ظرفیت مخزن | - | - | 0.47 لیتر | - |
ساختار بدنه | - | - | استیل | - |
وزن | - | - | 300 گرم | - |
برند | نسپرسو | تفال | - | امزا |
انتخاب گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات فنی
ظرفیت مخزن | 540 میلی لیتر | 1 لیتر | - | 0.36 لیتر |
مشخصات کلی
ساختار بدنه | - | استیل | - | استیل |
ابعاد | - | 9.5x9.5x30 سانتی متر | 7.5x7.5x16.5 سانتی متر | 8.3x8.3x20 سانتی متر |
وزن | - | 700گرم | - | 400 گرم |