 
    | وزن | 8 گرم | |||
| انتخاب گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 18 ماه گارانتی می سرویس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 
| برند | - | نسپرسو | - | - | 
| انتخاب گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 18 ماه گارانتی می سرویس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 
| انتخاب گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 18 ماه گارانتی می سرویس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 
| انتخاب تاریخ مصرف | - | 2026/03 | - | 2025/10 | 
| انتخاب گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 18 ماه گارانتی می سرویس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 
مشخصات کلی
| تعداد | 1 عدد | - | - | - | 
مشخصات فنی
| حالت آماده به کار | - | - | - | |
| فشار بخار | - | - | 19 بار | - | 
| توان | - | - | 1500 وات | - | 
| زمان آماده به کار | - | - | 25 ثانیه | - | 
| ظرفیت مخزن | - | - | 1.1 لیتر | - | 
| قابلیت استفاده از | - | - | کپسول قهوه | - | 
| قابلیت تولید کف شیر | - | - | دارد | - | 
| امکان تنظیم فاصله لیوان و نازل | - | - | - | |
| سیستم خاموشی خودکار | - | - | - | |
| سینی چکه گیر | - | - | - | |
| طول سیم | - | - | 1 متر | - | 
| سیستم شستشوی خودکار | - | - | - | 





 
                         
						 
									
 
             دارای دینماد، نماد اعتماد دیجیکالا
                دارای دینماد، نماد اعتماد دیجیکالا