انتخاب گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 18 ماه گارانتی می سرویس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 18 ماه گارانتی می سرویس | 
انتخاب گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 18 ماه گارانتی می سرویس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 18 ماه گارانتی می سرویس | 
برند | - | نسپرسو | نسپرسو | نسپرسو | 
انتخاب گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 18 ماه گارانتی می سرویس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 18 ماه گارانتی می سرویس | 
برند | - | نسپرسو | نسپرسو | نسپرسو | 
انتخاب گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 18 ماه گارانتی می سرویس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 18 ماه گارانتی می سرویس | 
برند | - | نسپرسو | نسپرسو | نسپرسو | 
مشخصات کلی
تعداد | 1 عدد | - | - | - | 
مشخصات فنی
حالت آماده به کار | - | - | ||
فشار بخار | - | 19 بار | - | 19 بار | 
توان | - | 1500 وات | - | 1300 وات | 
زمان آماده به کار | - | 25 ثانیه | - | 25 ثانیه | 
ظرفیت مخزن | - | 1.1 لیتر | - | 600 میلی لیتر | 
قابلیت استفاده از | - | کپسول قهوه | - | کپسول قهوه | 
قابلیت تولید کف شیر | - | ندارد | - | ندارد | 
امکان تنظیم فاصله لیوان و نازل | - | - | ||
سیستم خاموشی خودکار | - | - | ||
سینی چکه گیر | - | - | ||
طول سیم | - | 1 متر | - | 1 متر | 
سیستم شستشوی خودکار | - | - | 





                        
						
									
            
                دارای دینماد، نماد اعتماد دیجیکالا