وزن | 1.3 گرم | 1000 گرم | 0.82 گرم | - |
طول عمر | 50000 | - | 20000 | - |
زوم | دارد | دارد | دارد | - |
نوع لامپ | LED | - | LCD TFT | - |
تصحیح زاویه تصویر | +/-15° | اپتیکال ± 15 درجه | اپتیکال ± 15 درجه | - |
محل اتصال | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | - |
فاصله تا پرده نمایش | حداقل 1 | - | 1.5 تا 5 | - |
قابلیت پخش مستقیم | اسناد فایل صدا فیلم | اسناد فایل صدا فیلم | - | - |
نسبت تصویر aspect | 16:9 - 3:4 | 16:9 | 4:3/16:9 | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920x1080|FHD | - | 1920x1080|FHD | - |
شدت روشناییansi | 4000 | 3000 | 4500 | - |
درگاه های ارتباط | Wi-Fi | Wireless | Wi-Fi | - |
کنتراست | 1:2000 | 1 : 3000 | 1:2000 | - |
کیفیت استاندارد | 720x1280 | - | - | - |
زوم | دارد | دارد | دارد | - |
تصحیح زاویه تصویر | +/-15° | اپتیکال ± 15 درجه | اپتیکال ± 15 درجه | - |
طول عمر لامپ | - | 40000 در ساعت | 50000 | - |
وزن | 1.3 گرم | 1000 گرم | 0.82 گرم | - |
وضوح تصویر | - | 1920x1080|FHD | 1920x1080|FHD | - |
کنتراست | 1:2000 | 1 : 3000 | 1:2000 | - |
محل اتصال | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | - |
شدت روشناییansi | 4000 | 3000 | 4500 | - |
قابلیت پخش مستقیم | اسناد فایل صدا فیلم | اسناد فایل صدا فیلم | - | - |
تعداد ورودی رایانه | - | HDMI RGB | 1 | - |
نوع لنز | - | LCD | TFT LCD | - |
منبع تغذیه | - | برق 220 ولت | - | - |
ویژگی های دستگاه | - | بلندگو | بلندگو | - |
درگاه های ارتباط | Wi-Fi | Wireless | Wi-Fi | - |
سایز صفحه نمایش | 1.5 اینچ | 1.5 اینچ | 1.5 اینچ | 1.5 اینچ |
اقلام همراه | - | دفترچه راهنما | - | - |
قابلیت های دستگاه | - | تنظیم بلندی صدا | - | - |
کیفیت استاندار | - | 720x1280 | 400*800 | - |
نسبت تصویر aspect | 16:9 - 3:4 | 16:9 | 4:3/16:9 | - |
وزن | 1.3 گرم | 1000 گرم | 0.82 گرم | - |
نوع لنز | - | LCD | TFT LCD | - |
نوع لامپ | LED | - | LCD TFT | - |
تصحیح زاویه تصویر | +/-15° | اپتیکال ± 15 درجه | اپتیکال ± 15 درجه | - |
طول عمر لامپ | - | 40000 در ساعت | 50000 | - |
فاصله تا پرده نمایش | حداقل 1 | - | 1.5 تا 5 | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920x1080|FHD | - | 1920x1080|FHD | - |
نسبت تصویر aspect | 16:9 - 3:4 | 16:9 | 4:3/16:9 | - |
شدت روشناییansi | 4000 | 3000 | 4500 | - |
طول عمر | 50000 | - | 20000 | - |
زوم | دارد | دارد | دارد | - |
تعداد ورودی رایانه | - | HDMI RGB | 1 | - |
کنتراست | 1:2000 | 1 : 3000 | 1:2000 | - |
کیفیت استاندار | - | 720x1280 | 400*800 | - |
محل اتصال | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | - |
ویژگی های دستگاه | - | بلندگو | بلندگو | - |
درگاه های ارتباط | Wi-Fi | Wireless | Wi-Fi | - |
وضوح تصویر | - | 1920x1080|FHD | 1920x1080|FHD | - |
انتخاب گارانتی | - | - | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |




