وزن | 1.3 گرم | - | 0.82 گرم | 1250 گرم |
طول عمر | 50000 | - | 20000 | 50000 |
زوم | دارد | - | دارد | دارد |
نوع لامپ | LED | - | LCD TFT | LED |
تصحیح زاویه تصویر | +/-15° | - | اپتیکال ± 15 درجه | اپتیکال ± 15 درجه |
محل اتصال | سقف زمین دیوار | - | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار |
فاصله تا پرده نمایش | حداقل 1 | - | 1.5 تا 5 | 1.5 تا 5 |
قابلیت پخش مستقیم | اسناد فایل صدا فیلم | - | - | - |
نسبت تصویر aspect | 16:9 - 3:4 | - | 4:3/16:9 | 16:9 - 3:4 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920x1080|FHD | - | 1920x1080|FHD | 1080× 1920 پیکسل - Full HD |
شدت روشناییansi | 4000 | - | 4500 | 2400 |
درگاه های ارتباط | Wi-Fi | - | Wi-Fi | - |
کنتراست | 1:2000 | - | 1:2000 | 1 : 3000 |
کیفیت استاندارد | 720x1280 | - | - | - |
وزن | 1.3 گرم | - | 0.82 گرم | 1250 گرم |
نوع لنز | - | - | TFT LCD | - |
نوع لامپ | LED | - | LCD TFT | LED |
تصحیح زاویه تصویر | +/-15° | - | اپتیکال ± 15 درجه | اپتیکال ± 15 درجه |
طول عمر لامپ | - | - | 50000 | - |
فاصله تا پرده نمایش | حداقل 1 | - | 1.5 تا 5 | 1.5 تا 5 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920x1080|FHD | - | 1920x1080|FHD | 1080× 1920 پیکسل - Full HD |
نسبت تصویر aspect | 16:9 - 3:4 | - | 4:3/16:9 | 16:9 - 3:4 |
شدت روشناییansi | 4000 | - | 4500 | 2400 |
طول عمر | 50000 | - | 20000 | 50000 |
زوم | دارد | - | دارد | دارد |
تعداد ورودی رایانه | - | - | 1 | HDMI VGA USB |
کنتراست | 1:2000 | - | 1:2000 | 1 : 3000 |
کیفیت استاندار | - | - | 400*800 | 480x800 |
محل اتصال | سقف زمین دیوار | - | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار |
ویژگی های دستگاه | - | - | بلندگو | بلندگو |
درگاه های ارتباط | Wi-Fi | - | Wi-Fi | - |
وضوح تصویر | - | - | 1920x1080|FHD | - |
وزن | 1.3 گرم | - | 0.82 گرم | 1250 گرم |
ویژگی های دستگاه | - | - | بلندگو | بلندگو |
تصحیح زاویه تصویر | +/-15° | - | اپتیکال ± 15 درجه | اپتیکال ± 15 درجه |
تعداد ورودی رایانه | - | - | 1 | HDMI VGA USB |
طول عمر | 50000 | - | 20000 | 50000 |
منبع تغذیه | - | - | - | برق 110 تا 240 ولت |
کیفیت استاندار | - | - | 400*800 | 480x800 |
نوع لامپ | LED | - | LCD TFT | LED |
نسبت تصویر aspect | 16:9 - 3:4 | - | 4:3/16:9 | 16:9 - 3:4 |
محل اتصال | سقف زمین دیوار | - | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار |
اقلام همراه | - | - | - | دفترچه راهنما |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920x1080|FHD | - | 1920x1080|FHD | 1080× 1920 پیکسل - Full HD |
فاصله تا پرده نمایش | حداقل 1 | - | 1.5 تا 5 | 1.5 تا 5 |
قابلیت های دستگاه | - | - | - | تنظیم بلندی صدا |
زوم | دارد | - | دارد | دارد |
کنتراست | 1:2000 | - | 1:2000 | 1 : 3000 |
شدت روشناییansi | 4000 | - | 4500 | 2400 |




