وزن | - | 1.5 گرم | 0.82 گرم | 1.3 گرم |
طول عمر | - | 20000 | 20000 | 50000 |
تصحیح زاویه تصویر | - | دارد | اپتیکال ± 15 درجه | +/-15° |
طول عمر لامپ | - | 50000 | 50000 | - |
فاصله تا پرده نمایش | - | 2 | 1.5 تا 5 | حداقل 1 |
قابلیت پخش مستقیم | - | اسناد فایل صدا فیلم | - | اسناد فایل صدا فیلم |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 1920x1080|FHD | 1920x1080|FHD | 1920x1080|FHD |
نسبت تصویر aspect | - | 4:3/16:9 | 4:3/16:9 | 16:9 - 3:4 |
شدت روشناییansi | - | 4500 | 4500 | 4000 |
نوع لامپ | - | LED | LCD TFT | LED |
زوم | - | دارد | دارد | دارد |
تعداد ورودی رایانه | - | 1 | 1 | - |
کنتراست | - | 1:2000 | 1:2000 | 1:2000 |
کیفیت استاندار | - | 1920x1080|FHD | 400*800 | - |
محل اتصال | - | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار |
نوع لنز | - | TFT LCD | TFT LCD | - |
ویژگی های دستگاه | - | بلندگو | بلندگو | - |
وضوح تصویر | - | 1920x1080|FHD | 1920x1080|FHD | - |
وزن | - | 1.5 گرم | 0.82 گرم | 1.3 گرم |
نوع لنز | - | TFT LCD | TFT LCD | - |
نوع لامپ | - | LED | LCD TFT | LED |
تصحیح زاویه تصویر | - | دارد | اپتیکال ± 15 درجه | +/-15° |
طول عمر لامپ | - | 50000 | 50000 | - |
فاصله تا پرده نمایش | - | 2 | 1.5 تا 5 | حداقل 1 |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 1920x1080|FHD | 1920x1080|FHD | 1920x1080|FHD |
نسبت تصویر aspect | - | 4:3/16:9 | 4:3/16:9 | 16:9 - 3:4 |
شدت روشناییansi | - | 4500 | 4500 | 4000 |
طول عمر | - | 20000 | 20000 | 50000 |
زوم | - | دارد | دارد | دارد |
تعداد ورودی رایانه | - | 1 | 1 | - |
کنتراست | - | 1:2000 | 1:2000 | 1:2000 |
کیفیت استاندار | - | 1920x1080|FHD | 400*800 | - |
محل اتصال | - | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار |
ویژگی های دستگاه | - | بلندگو | بلندگو | - |
درگاه های ارتباط | - | - | Wi-Fi | Wi-Fi |
وضوح تصویر | - | 1920x1080|FHD | 1920x1080|FHD | - |
وزن | - | 1.5 گرم | 0.82 گرم | 1.3 گرم |
طول عمر | - | 20000 | 20000 | 50000 |
زوم | - | دارد | دارد | دارد |
نوع لامپ | - | LED | LCD TFT | LED |
تصحیح زاویه تصویر | - | دارد | اپتیکال ± 15 درجه | +/-15° |
محل اتصال | - | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار |
فاصله تا پرده نمایش | - | 2 | 1.5 تا 5 | حداقل 1 |
قابلیت پخش مستقیم | - | اسناد فایل صدا فیلم | - | اسناد فایل صدا فیلم |
نسبت تصویر aspect | - | 4:3/16:9 | 4:3/16:9 | 16:9 - 3:4 |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 1920x1080|FHD | 1920x1080|FHD | 1920x1080|FHD |
شدت روشناییansi | - | 4500 | 4500 | 4000 |
درگاه های ارتباط | - | - | Wi-Fi | Wi-Fi |
کنتراست | - | 1:2000 | 1:2000 | 1:2000 |
کیفیت استاندارد | - | - | - | 720x1280 |




