وزن | - | 1.3 گرم | 0.82 گرم | - |
طول عمر | - | 50000 | 20000 | - |
زوم | - | دارد | دارد | - |
نوع لامپ | - | LED | LCD TFT | - |
تصحیح زاویه تصویر | - | +/-15° | اپتیکال ± 15 درجه | - |
محل اتصال | - | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | - |
فاصله تا پرده نمایش | - | حداقل 1 | 1.5 تا 5 | - |
قابلیت پخش مستقیم | - | اسناد فایل صدا فیلم | - | - |
نسبت تصویر aspect | - | 16:9 - 3:4 | 4:3/16:9 | - |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 1920x1080|FHD | 1920x1080|FHD | - |
شدت روشناییansi | - | 4000 | 4500 | - |
درگاه های ارتباط | - | Wi-Fi | Wi-Fi | - |
کنتراست | - | 1:2000 | 1:2000 | - |
کیفیت استاندارد | - | 720x1280 | - | - |
وزن | - | 1.3 گرم | 0.82 گرم | - |
نوع لنز | - | - | TFT LCD | - |
نوع لامپ | - | LED | LCD TFT | - |
تصحیح زاویه تصویر | - | +/-15° | اپتیکال ± 15 درجه | - |
طول عمر لامپ | - | - | 50000 | - |
فاصله تا پرده نمایش | - | حداقل 1 | 1.5 تا 5 | - |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 1920x1080|FHD | 1920x1080|FHD | - |
نسبت تصویر aspect | - | 16:9 - 3:4 | 4:3/16:9 | - |
شدت روشناییansi | - | 4000 | 4500 | - |
طول عمر | - | 50000 | 20000 | - |
زوم | - | دارد | دارد | - |
تعداد ورودی رایانه | - | - | 1 | - |
کنتراست | - | 1:2000 | 1:2000 | - |
کیفیت استاندار | - | - | 400*800 | - |
محل اتصال | - | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | - |
ویژگی های دستگاه | - | - | بلندگو | - |
درگاه های ارتباط | - | Wi-Fi | Wi-Fi | - |
وضوح تصویر | - | - | 1920x1080|FHD | - |
انتخاب گارانتی | - | - | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |




