انتخاب گارانتی | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | - | - |
طول عمر لامپ | - | - | 55000 | - |
وزن | - | - | 1.5 گرم | 1.3 گرم |
محل اتصال | - | - | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار |
قابلیت پخش مستقیم | - | - | اسناد فایل صدا فیلم | اسناد فایل صدا فیلم |
کنتراست | - | - | 1:2000 | 1:2000 |
فاصله تا پرده نمایش | - | - | 1 تا 5 | حداقل 1 |
تصحیح زاویه تصویر | - | - | +/-15° | +/-15° |
شدت روشناییansi | - | - | 4200 | 4000 |
نوع لنز | - | - | LED | - |
کیفیت استاندارد | - | - | 720x1280 | 720x1280 |
درگاه های ارتباط | - | - | Wi-Fi | Wi-Fi |
رزولوشن صفحه نمایش | - | - | 1080× 1920 پیکسل - Full HD | 1920x1080|FHD |
نسبت تصویر aspect | - | - | 4:3/16:9 | 16:9 - 3:4 |
زوم | - | - | دارد | دارد |
سایر توضیحات | - | - | بلندگو دارد | - |
وزن | - | - | 1.5 گرم | 1.3 گرم |
طول عمر | - | - | - | 50000 |
زوم | - | - | دارد | دارد |
نوع لامپ | - | - | - | LED |
تصحیح زاویه تصویر | - | - | +/-15° | +/-15° |
محل اتصال | - | - | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار |
فاصله تا پرده نمایش | - | - | 1 تا 5 | حداقل 1 |
قابلیت پخش مستقیم | - | - | اسناد فایل صدا فیلم | اسناد فایل صدا فیلم |
نسبت تصویر aspect | - | - | 4:3/16:9 | 16:9 - 3:4 |
رزولوشن صفحه نمایش | - | - | 1080× 1920 پیکسل - Full HD | 1920x1080|FHD |
شدت روشناییansi | - | - | 4200 | 4000 |
درگاه های ارتباط | - | - | Wi-Fi | Wi-Fi |
کنتراست | - | - | 1:2000 | 1:2000 |
کیفیت استاندارد | - | - | 720x1280 | 720x1280 |




