انتخاب تاریخ مصرف | 2025/10 | - | - | 2026/04 | 
انتخاب گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 18 ماه گارانتی می سرویس | 18 ماه گارانتی می سرویس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 
انتخاب گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 18 ماه گارانتی می سرویس | 18 ماه گارانتی می سرویس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 
برند | - | نسپرسو | - | - | 
انتخاب گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 18 ماه گارانتی می سرویس | 18 ماه گارانتی می سرویس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 
انتخاب گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 18 ماه گارانتی می سرویس | 18 ماه گارانتی می سرویس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 
انتخاب تاریخ مصرف | 2025/10 | - | - | 2026/04 | 
مشخصات کلی
ساخت کشور | سوئیس | - | - | - | 
مشخصات فنی
حالت آماده به کار | - | - | ||
فشار بخار | - | 19 بار | 19 بار | - | 
توان | - | 1500 وات | 1500 وات | - | 
زمان آماده به کار | - | 25 ثانیه | 25 ثانیه | - | 
ظرفیت مخزن | - | 1.1 لیتر | 1.1 لیتر | - | 
قابلیت استفاده از | - | کپسول قهوه | کپسول قهوه | - | 
قابلیت تولید کف شیر | - | ندارد | دارد | - | 
امکان تنظیم فاصله لیوان و نازل | - | - | ||
سیستم خاموشی خودکار | - | - | ||
سینی چکه گیر | - | - | ||
طول سیم | - | 1 متر | 1 متر | - | 
سیستم شستشوی خودکار | - | - | 





                        
						
									
            
                دارای دینماد، نماد اعتماد دیجیکالا