 
    | انتخاب تاریخ مصرف | 2025/10 | 2026/04 | - | - | 
| انتخاب گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 18 ماه گارانتی می سرویس | 
| انتخاب گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 18 ماه گارانتی می سرویس | 
| انتخاب تاریخ مصرف | 2025/10 | 2026/04 | - | - | 
| انتخاب گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 18 ماه گارانتی می سرویس | 
| انتخاب گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 18 ماه گارانتی می سرویس | 
| برند | - | - | - | نسپرسو | 
مشخصات کلی
| ساخت کشور | سوئیس | - | - | مجارستان | 
مشخصات فنی
| حالت آماده به کار | - | - | - | |
| فشار بخار | - | - | - | 19 بار | 
| توان | - | - | - | 1300 وات | 
| زمان آماده به کار | - | - | - | 25 ثانیه | 
| ظرفیت مخزن | - | - | - | 600 میلی لیتر | 
| قابلیت استفاده از | - | - | - | کپسول قهوه | 
| قابلیت تولید کف شیر | - | - | - | ندارد | 
| نوشیدنیهای قابل تهیه | - | - | - | اسپرسو - لانگو | 
| امکان تنظیم فاصله لیوان و نازل | - | - | - | |
| سیستم خاموشی خودکار | - | - | - | |
| سینی چکه گیر | - | - | - | |
| طول سیم | - | - | - | 1 متر | 
| سیستم شستشوی خودکار | - | - | - | 





 
                         
						 
									
 
             دارای دینماد، نماد اعتماد دیجیکالا
                دارای دینماد، نماد اعتماد دیجیکالا