انتخاب رنگ | سفیدمشکییاسی | سفیدمشکی | مشکینقره ای |
مناسب برای | آقایان و بانوان | - | - |
توضیحات سازگاری | سازگار با اندروید و ios | - | - |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی | - | - |
نوع کاربری | ورزشی, روزمره | - | - |
قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی, صفحه نمایش لمسی, کنترل موسیقی (Music Player) | - | - |
وزن | 36 گرم | - | 60 گرم |
فرم صفحه | گرد | - | - |
جنس شیشه | Gorilla Glass 3 | - | - |
جنس بدنه | آلومینیوم | - | - |
قابلیت تعویض بند | دارد | - | - |
توضیحات جنس بدنه | پلیمر تقویت شده | - | - |
جنس بند | سیلیکون | - | - |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | - |
توضیحات رنگ بند و بدنه | رنگ بند و بدنه مطابق عکس محصول می باشد | - | - |
نوع صفحه نمایش اصلی | AMOLED | - | - |
اندازه صفحه نمایش | 1.2 اینچ اینچ | - | - |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 390×390 پیکسل پیکسل بر اینچ | - | - |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل | - | - |
حافظه داخلی | 4 گیگ | - | - |
اتصالات | Bluetooth | - | - |
نوع باتری | قابل شارژ | - | - |
انتخاب گارانتی | 18 ماه گارانتی می سرویس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 18 ماه گارانتی می سرویس |
انتخاب گارانتی | 18 ماه گارانتی می سرویس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 18 ماه گارانتی می سرویس |
برند | - | گارمین | گارمین |
انتخاب گارانتی | 18 ماه گارانتی می سرویس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 18 ماه گارانتی می سرویس |
برند | - | گارمین | گارمین |
وزن | 36 گرم | - | 60 گرم |
جنس بدنه | - | - | فلزی |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
قابلیت های اتصال | - | - | سازگاری با اندروید و IOS |
سنسورهای ورزشی و سلامتی | شمارنده ضربان قلب | شمارنده ضربان قلب | شمارنده ضربان قلب |
مشخصات کلی
ابعاد | - | ۴۲×۴۲×۱۲ سانتی متر | - |
مشخصات فنی
طول عمر | - | مر باتری: در حالت smart watch : تا ۷ روز - در حالت GPS/HR : تا ۲۴ ساعت - در حالت GPS + Music : تا ۶ ساعت | - |














