انتخاب گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | - | - | - |
وزن | - | 0.82 گرم | - | 1.5 گرم |
نوع لنز | - | TFT LCD | - | TFT LCD |
نوع لامپ | - | LCD TFT | - | LED |
تصحیح زاویه تصویر | - | اپتیکال ± 15 درجه | - | دارد |
طول عمر لامپ | - | 50000 | - | 50000 |
فاصله تا پرده نمایش | - | 1.5 تا 5 | - | 2 |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 1920x1080|FHD | - | 1920x1080|FHD |
نسبت تصویر aspect | - | 4:3/16:9 | - | 4:3/16:9 |
شدت روشناییansi | - | 4500 | - | 4500 |
طول عمر | - | 20000 | - | 20000 |
زوم | - | دارد | - | دارد |
تعداد ورودی رایانه | - | 1 | - | 1 |
کنتراست | - | 1:2000 | - | 1:2000 |
کیفیت استاندار | - | 400*800 | - | 1920x1080|FHD |
محل اتصال | - | سقف زمین دیوار | - | سقف زمین دیوار |
ویژگی های دستگاه | - | بلندگو | - | بلندگو |
درگاه های ارتباط | - | Wi-Fi | - | - |
وضوح تصویر | - | 1920x1080|FHD | - | 1920x1080|FHD |
وزن | - | 0.82 گرم | - | 1.5 گرم |
طول عمر | - | 20000 | - | 20000 |
تصحیح زاویه تصویر | - | اپتیکال ± 15 درجه | - | دارد |
طول عمر لامپ | - | 50000 | - | 50000 |
فاصله تا پرده نمایش | - | 1.5 تا 5 | - | 2 |
قابلیت پخش مستقیم | - | - | - | اسناد فایل صدا فیلم |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 1920x1080|FHD | - | 1920x1080|FHD |
نسبت تصویر aspect | - | 4:3/16:9 | - | 4:3/16:9 |
شدت روشناییansi | - | 4500 | - | 4500 |
نوع لامپ | - | LCD TFT | - | LED |
زوم | - | دارد | - | دارد |
تعداد ورودی رایانه | - | 1 | - | 1 |
کنتراست | - | 1:2000 | - | 1:2000 |
کیفیت استاندار | - | 400*800 | - | 1920x1080|FHD |
محل اتصال | - | سقف زمین دیوار | - | سقف زمین دیوار |
نوع لنز | - | TFT LCD | - | TFT LCD |
ویژگی های دستگاه | - | بلندگو | - | بلندگو |
وضوح تصویر | - | 1920x1080|FHD | - | 1920x1080|FHD |




