انتخاب گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | - | - | - |
وزن | - | 2 گرم | 1.3 گرم | - |
سایر مشخصات | - | وروردی آنتن آنالوگ | - | - |
زوم | - | دارد | دارد | - |
کنتراست | - | 1 : 3000 | 1:2000 | - |
طول عمر لامپ | - | 40000 در ساعت | - | - |
کیفیت استاندار | - | 720x1280 | - | - |
شدت روشناییansi | - | 3000 | 4000 | - |
فاصله تا پرده نمایش | - | حداقل 1 | حداقل 1 | - |
نوع لنز | - | LCD | - | - |
محل اتصال | - | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | - |
قابلیت پخش مستقیم | - | اسناد فایل صدا فیلم | اسناد فایل صدا فیلم | - |
نسبت تصویر aspect | - | 16:9 | 16:9 - 3:4 | - |
وضوح تصویر | - | 1280x720 HD | - | - |
وزن | - | 2 گرم | 1.3 گرم | - |
طول عمر | - | - | 50000 | - |
زوم | - | دارد | دارد | - |
نوع لامپ | - | - | LED | - |
تصحیح زاویه تصویر | - | - | +/-15° | - |
محل اتصال | - | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | - |
فاصله تا پرده نمایش | - | حداقل 1 | حداقل 1 | - |
قابلیت پخش مستقیم | - | اسناد فایل صدا فیلم | اسناد فایل صدا فیلم | - |
نسبت تصویر aspect | - | 16:9 | 16:9 - 3:4 | - |
رزولوشن صفحه نمایش | - | - | 1920x1080|FHD | - |
شدت روشناییansi | - | 3000 | 4000 | - |
درگاه های ارتباط | - | - | Wi-Fi | - |
کنتراست | - | 1 : 3000 | 1:2000 | - |
کیفیت استاندارد | - | - | 720x1280 | - |




