انتخاب گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | - | - | - |
وزن | - | 1250 گرم | 1250 گرم | 0.82 گرم |
طول عمر | - | 25000 ساعت | 50000 | 20000 |
تصحیح زاویه تصویر | - | ±50 درجه | اپتیکال ± 15 درجه | اپتیکال ± 15 درجه |
اقلام همراه | - | کابل برق | دفترچه راهنما | - |
طول عمر لامپ | - | 50000 | - | 50000 |
زوم | - | دارد | دارد | دارد |
نسبت تصویر aspect | - | 16:9 - 3:4 | 16:9 - 3:4 | 4:3/16:9 |
محل اتصال | - | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار |
مشخصات بلندگو | - | دو بلند گوی سه واتی | - | - |
کنتراست | - | 10000 : 1 | 1 : 3000 | 1:2000 |
منبع تغذیه | - | برق شهری | برق 110 تا 240 ولت | - |
تعداد ورودی رایانه | - | HDMI - VGA | HDMI VGA USB | 1 |
درگاه های ارتباط | - | HDMI | - | Wi-Fi |
کیفیت استاندار | - | 1920x1080|FHD | 480x800 | 400*800 |
سایر مشخصات | - | قابلیت پشتیبانی از وضوح 4K بزرگنمایی تا 200 اینچ | - | - |
قابلیتهای اتصا | - | شبکه بی سیم | - | - |
ویژگی های دستگاه | - | بلندگو | بلندگو | بلندگو |
وزن | - | 1250 گرم | 1250 گرم | 0.82 گرم |
ویژگی های دستگاه | - | بلندگو | بلندگو | بلندگو |
تصحیح زاویه تصویر | - | ±50 درجه | اپتیکال ± 15 درجه | اپتیکال ± 15 درجه |
تعداد ورودی رایانه | - | HDMI - VGA | HDMI VGA USB | 1 |
طول عمر | - | 25000 ساعت | 50000 | 20000 |
منبع تغذیه | - | برق شهری | برق 110 تا 240 ولت | - |
کیفیت استاندار | - | 1920x1080|FHD | 480x800 | 400*800 |
نوع لامپ | - | - | LED | LCD TFT |
نسبت تصویر aspect | - | 16:9 - 3:4 | 16:9 - 3:4 | 4:3/16:9 |
محل اتصال | - | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار |
اقلام همراه | - | کابل برق | دفترچه راهنما | - |
رزولوشن صفحه نمایش | - | - | 1080× 1920 پیکسل - Full HD | 1920x1080|FHD |
فاصله تا پرده نمایش | - | - | 1.5 تا 5 | 1.5 تا 5 |
قابلیت های دستگاه | - | - | تنظیم بلندی صدا | - |
زوم | - | دارد | دارد | دارد |
کنتراست | - | 10000 : 1 | 1 : 3000 | 1:2000 |
شدت روشناییansi | - | - | 2400 | 4500 |
وزن | - | 1250 گرم | 1250 گرم | 0.82 گرم |
نوع لنز | - | - | - | TFT LCD |
نوع لامپ | - | - | LED | LCD TFT |
تصحیح زاویه تصویر | - | ±50 درجه | اپتیکال ± 15 درجه | اپتیکال ± 15 درجه |
طول عمر لامپ | - | 50000 | - | 50000 |
فاصله تا پرده نمایش | - | - | 1.5 تا 5 | 1.5 تا 5 |
رزولوشن صفحه نمایش | - | - | 1080× 1920 پیکسل - Full HD | 1920x1080|FHD |
نسبت تصویر aspect | - | 16:9 - 3:4 | 16:9 - 3:4 | 4:3/16:9 |
شدت روشناییansi | - | - | 2400 | 4500 |
طول عمر | - | 25000 ساعت | 50000 | 20000 |
زوم | - | دارد | دارد | دارد |
تعداد ورودی رایانه | - | HDMI - VGA | HDMI VGA USB | 1 |
کنتراست | - | 10000 : 1 | 1 : 3000 | 1:2000 |
کیفیت استاندار | - | 1920x1080|FHD | 480x800 | 400*800 |
محل اتصال | - | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار | سقف زمین دیوار |
ویژگی های دستگاه | - | بلندگو | بلندگو | بلندگو |
درگاه های ارتباط | - | HDMI | - | Wi-Fi |
وضوح تصویر | - | - | - | 1920x1080|FHD |




